
O Color Index, ou Colour Index, também conhecido pela sua abreviação, CI ou CIs, é uma sequência de cinco números que ajuda as profissionais de micropigmentação a identificar cada cor de forma universal. Após pedidos de muitas micropigmentadoras, a RBKollors divulga na íntegra o CI de todas as cores da marca.
*IMPORTANTE: A RBKollors informa que por determinação da ANVISA a formulação dos pigmentos mudaram em produtos fabricados a partir de agosto de 2025. A RBKollors optou por manter este blog por tempo limitado pois há produtos produzidos anteriores a isso que ainda estão em uso e podem gerar dúvidas aos profissionais. Portanto, todos os CIs divulgados pela marca são referentes aos pigmentos fabricados anteriores à 2025.
Antes de conhecer o CI das cores (disponível abaixo) é importante conhecer mais sobre o assunto. Portanto, sugerimos que você leia com atenção o post completo.
Este esquema de Color Index existe pela seguinte razão: como saber que o tom de vermelho que estou vendo é o mesmo tom de vermelho que você está vendo? Só há um jeito de saber disso: com o CI. Ele funciona como se fosse o “RG da cor”.
Cada cor geradora (Branco, Amarelo, Laranja, Vermelho, Magenta e Preto) tem seu RG e misturadas elas se transformam nas cores que você já conhece: Hot, Red Sand, Universal, etc.
É importante saber os CIs?
Não é necessariamente importante, uma vez a RBKollors, junto aos seus químicos, já fez estudos necessários e sabe que a mistura é a ideal. Porém, algumas micropigmentadoras, para fins de estudos ou curiosidade, gostam de saber quais cores foram usadas para criar a cor utilizada por ela ou, por exemplo, saber se há alguma cor indesejada na fórmula.
Por que algumas cores têm os mesmos CIs?
Algumas cores têm o mesmo CI porque contam com a mesma base de pó pigmentário, mas isso não significa que as cores são iguais. O que muda na criação do pigmento é a proporção de cada cor.
Por exemplo: os pigmentos Ombré 1 e Ombré 2 têm o mesmo CI, mas não a mesma proporção de cores. Portanto, o Ombré 2 tem mais laranja e é mais aquecido do que o Ombré 1, que também tem laranja, mas em menor quantidade.
Qual cor cada número representa?
| COR | CI |
| Branco | 77891 |
| Amarelo (Orgânico) | 11741 |
| Amarelo (Inorgânico) | 77492 |
| Laranja (Orgânico) | 21110 |
| Vermelho (Orgânico) | 12475 |
| Vermelho (Inorgânico) | 77491 |
| Magenta (Orgânico) | 73915 |
| Preto (Orgânico) | 77266 |
| Preto (Inorgânico) | 77499 |
Agora que você já entendeu o que é o CI, como funciona, para quê serve e quais cores cada número representa, confira a lista completa dos CIs da RBKollors.
*Atenção: de acordo com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a ordem dos Color Index não precisam ser mencionadas conforme a predominância na composição da cor.
Pigmentos Orgânicos para Sobrancelhas
| NOME DO PIGMENTO | CI |
| Blond | 77891 + 11741 + 21110 + 12475 + 77266 |
| Blond Light | 77891 + 11741 + 21110 + 12475 + 77266 |
| Honey | 77891 + 11741 + 12475 |
| Hot | 77891 + 21110 + 12475 |
| Iluminador | 77891 + 11741 |
| Jambo | 11741 + 21110 + 12475 + 77266 |
| Jamblack | 21110 + 12475 + 77266 |
| Ombré 1 | 77891 + 11741 + 21110 + 12475 + 77266 |
| Ombré 2 | 77891 + 11741 + 21110 + 12475 + 77266 |
| Teacup | 77891 + 21110 + 12475 |
| Total Black | 77266 |
| Universal | 11741 + 21110 + 77266 |
Linha Premium
| NOME DO PIGMENTO | CI |
| Dandara (pigmento labial) | 73915 + 21110 + 12475 + 77891 + 11741 |
| Vermelho Insano (pigmento labial e aquecedor) | 12475 + 21110 |
| Ultra Black (pigmento para sobrancelhas e delineado) | 77266 |
Pigmentos Inorgânicos para Sobrancelhas
| NOME DO PIGMENTO | CI |
| Blend | 77492 |
| Brownie | 77492 + 77491 + 77499 |
| Brownie Extra Dark | 77492 + 77491 + 77499 |
| Evora | 77891 + 77492 + 77491 + 77499 |
| Hot Repair | 77492 + 77491 |
| Ice Repair | 77891 + 77492 + 77499 |
| Odense | 77492 + 77491 + 77499 |
| Ombre Line | 77499 |
| Shadow Extra Light | 77891 + 77492 + 77491 + 77499 |
| Shadow Light | 77891 + 77492 + 77491 + 77499 |
| Viena | 77891 + 77492 + 77491 + 77499 |
| White | 77891 |
Pigmentos Orgânicos para Lábios
| NOME DO PIGMENTO | CI |
| Darling | 77891 + 12475 + 73915 |
| Full Lips | 77891 + 11741 + 12475 |
| Peach | 77891 + 21110 + 12475 |
| Red Life | 21110 + 73915 |
| Red Rose | 77891 + 21110 + 12475 + 77266 |
| Red Sand | 12475 |
| Red Velvet | 77891 + 21110 + 12475 + 73915 |
| Penélope | 77891 + 21110 + 12475 |
| Ruby | 77891 + 11741 + 12475 + 73915 + 77266 |
| San | 77891 + 11741 +21110 + 12475 + 73915 |
| Sophia | 21110 + 12475 + 77266 |
| Terracotta Light | 77891 + 11741 + 21110 + 12475 + 77266 |
| True Love | 77891 + 21110 + 12475 |
| Utopia | 77891 + 11741 + 12475 |
Linha Skin
| NOME DO PIGMENTO | CI |
| Skin 1 | 77891 + 11741 + 21110 + 77266 |
| Skin 2 | 77891 + 11741 + 12475 |
| Skin 3 | 77891 + 11741 + 12475 + 77266 |
| Skin 4 | 77891 + 11741 + 12475 + 77266 |
Linha Scalp (Capilar)
| NOME DO PIGMENTO | CI |
| Carbon Black Light | 77266 + 77499 |
| Carbon Black Medium | 77266 + 77499 |
| Carbon Black Dark | 77266 + 77499 |
| Slad | 21110 + 77266 |
| Teacup | 77891 + 21110 + 12475 |
| Black Velvet | 21110 + 77266 |
| Zenon | 77891 + 21110 + 12475 |
Linha Híbrida
| NOME DO PIGMENTO | CI |
| Ravi | 77266 + 77491 |
| Nubae | 77499 + 77266 + 77492 + 12475 |
| Kai | 77492 + 77491 + 77499 + 77266 + 77891 |
| Nalu | 77492 + 77891 + 77499 + 77266 |
| Aruna | 77492 + 77491 |
Kit Lips Collection
| NOME DO PIGMENTO | CI |
| Vermelho Insano | 12475 + 21110 |
| Dandara | 73915 + 21110 + 12475 + 77891 + 11741 |
| Malagueta | 77891 + 12475 + 21110 + 11741 |
| Burguesinha | 77891 + 21110 + 12475 |
Kit Intense Lips by Michele Fonseca
| NOME DO PIGMENTO | CI |
| Mauve Glamour | 77891 + 12475 + 11741 + 77266 + 73915 |
| Juliette | 12475 + 77891 + 11741 + 73915 + 77266 |
| Kira | 77891 + 11471 + 21110 + 12475 + 77266 |
| Charlotte | 73915 + 77891 + 21110 + 12475 |
Quer continuar recebendo informações relevantes sobre o mundo da micropigmentação? Portanto, siga as nossas redes sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn e Youtube.

Comecei a usar os pigmentos estou amando!
[…] 🧪 Confira os CIs de todos os pigmentos da RBKollors […]
Essa informação é tudo de bom tirei muitas dúvidas